| 品名 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 單位 |
| 舊衣服夏裝(統(tǒng)貨) | 天津 | 4400-4800元 | 噸 |
| 山東 | 4500-4800元 | ||
| 江浙滬 | 5000-5500元 | ||
| 湖北 | 4500-5200元 | ||
| 福建 | 5000-5550元 | ||
| 廣東 | 5300-5700元 | ||
| 四川 | 4500-5300元 |
一月份結(jié)束后,大部分的出口工廠都會(huì)開始停工了,所以目前整體原材料市場(chǎng)相比上個(gè)月每噸下降了300元左右。
當(dāng)然也有一部分工廠會(huì)選擇在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)開始囤貨,但是總體的囤貨量不會(huì)很大。
客服熱線:

