| 品名 | 地區(qū) | 價格(元/噸) | |
| 舊衣服統(tǒng)貨 | 廣東 | 4300 | 4800 |
| 夏季舊衣服(7新上) | 廣東 | 6500 | 7800 |
| 夏季舊衣服(8-9新上) | 廣東 | 8000 | 11000 |
| 夏季裙子(a) | 廣東 | 6800 | 7200 |
總體來說今年的舊衣服行業(yè)在廣州地區(qū)還是比較紅火的。本地夏季舊衣服通貨拿貨在5000元左右,出口非洲和非利賓的夏季舊衣服A或價格可以達到11000元左右,絕好的貨色甚至可以達到近20000元。
中國舊衣服網(wǎng)-編輯部
客服熱線:400-001-3245
舊衣天下通app
微信公眾號
企業(yè)微信二維碼
| 品名 | 地區(qū) | 價格(元/噸) | |
| 舊衣服統(tǒng)貨 | 廣東 | 4300 | 4800 |
| 夏季舊衣服(7新上) | 廣東 | 6500 | 7800 |
| 夏季舊衣服(8-9新上) | 廣東 | 8000 | 11000 |
| 夏季裙子(a) | 廣東 | 6800 | 7200 |
400-001-3245
(周一至周五 9:00-18:00)
企業(yè)客服
微信掃一掃